MASCULINO


  COMPETIDOR Pais Tpin T16 T24 Tpin Al 1o. Al 8o.  
1 ARTURO HERNANDEZ VEN 1748 1841 1780 5369 0  
ORO
2 LUIS RODRIGUEZ PR 1575 1891 1664 5130 239  
PLATA
3 MARK BUFFA CAN 1704 1674 1692 5070 299  
BRONCE
4 DAVID ROMERO RIOS COL 1651 1681 1553 4885 484    
5 FRANCISCO COLON PR 1689 1645 1528 4862 507    
6 ROLANDO ANT. SEBELEN DOM 1587 1568 1632 4787 582    
7 MANUEL OTALORA ORTIZ COL 1633 1542 1595 4770 599    
8 JAIME MONROY COL 1550 1659 1548 4757 612 0  
9 MARCIO VIEIRA BRA 1541 1647 1564 4752 617 5  
10 BRUNO DIAZ PR 1523 1559 1647 4729 640 28  
11 ALEJANDRO REYNA CR 1623 1546 1522 4691 678 66  
12 ILDEMARO RUIZ VEN 1616 1560 1498 4674 695 83  
13 ANDRO SIMOUNET PR 1592 1524 1523 4639 730 118  
14 RODRIGO HERMES BRA 1489 1522 1624 4635 734 122  
15 JORGE OTALORA ORTIZ COL 1600 1460 1524 4584 785 173  
16 GABRIEL SANCHEZ PR 1535 1463 1584 4582 787 175  
17 MAURICIO PIÑOL GUA 1572 1413 1585 4570 799 187  
18 LUIS DIEGO ROJAS CR 1515 1553 1492 4560 809 197  
19 EDDY FUENTES VEN 1511 1489 1558 4558 811 199  
20 GONZALO GONZALEZ VEN 1565 1521 1425 4511 858 246  
21 MICHEL CLARAC VEN 1508 1474 1528 4510 859 247  
22 RAFFY SEBELEN DOM 1622 1422 1421 4465 904 292  
23 FIDEL MARCHENA DOM 1581 1362 1491 4434 935 323  
24 JOHN JR. BRA 1313 1527 1510 4350 1019 407  
25 LUIS McKINNEY DOM 1509 1417 1406 4332 1037 425  
26 ERICK ACON VEN 1404 1512 1385 4301 1068 456  
27 NANDO MUÑOZ PR 1346 1359 1367 4072 1297 685  
28 TUTO FERNANDEZ DOM 1266 1364 1353 3983 1386 774  
29 MANINO FERNANDEZ DOM 1395 1373 1182 3950 1419 807  
30 RICARDO PEREZ DOM 1257 1260 1299 3816 1553 941  
31 PACER DOM 1133 1128 1303 3564 1805 1193  


   
 
Dirección: 7º Calle Pte. Bis Nº 5153 Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.
mail: info@amzone.org
Inicio | Nosotros | Presidum | Federaciones | Reglamentos | Calendario | Resultados | Eventos | Ranking | Galería | Contacto
F.I.Q / W.T.B.A. Zona Americana | © 2006 all rights reserved
Diseño y Producción: Oswaldo Ramos