PAREJAS - DOUBLES
MASCULINO - MEN

Pareja / Couple 1 2 3 4 5 6 Total

Avg

Prom

1 México A 493 399 396 458 452 414 2,612 217.7 MX
ORO
DANIEL FALCONI 247 170 200 245 245 181 1,288 214.7 MX
ALEJANDRO CRUZ 246 229 196 213 207 233 1,324 220.7 MX
2 USA A 404 442 441 415 425 451 2,578 214.8 USA
PLATA
STEVE WEBER 212 208 224 180 221 209 1,254 209.0 USA
ERIK VERMILYEA 192 234 217 235 204 242 1,324 220.7 USA
3 USA C 378 443 420 404 440 456 2,541 211.8 USA
BRONCE
DAVID HAYNES 177 209 236 197 247 230 1,296 216.0 USA
DEREK SAPP 201 234 184 207 193 226 1,245 207.5 USA
4 Venezuela B 431 434 430 404 391 430 2,520 210.0 VEN
HERNAN RAMIREZ 225 197 216 225 203 183 1,249 208.2 VEN
RAFAEL MEDINA 206 237 214 179 188 247 1,271 211.8 VEN
5 USA B 421 415 408 469 376 424 2,513 209.4 USA
ANDREW CAIN 211 191 214 234 181 213 1,244 207.3 USA
RHINO PAGE 210 224 194 235 195 211 1,269 211.5 USA
6 Venezuela A 448 390 407 404 425 400 2,474 206.2 VEN
ARTURO HERNANDEZ 237 194 229 202 245 184 1,291 215.2 VEN
LUIS OLIVO 211 196 178 202 180 216 1,183 197.2 VEN
7 República Dominicana B 404 406 388 469 331 399 2,397 199.8 RDO
VICTOR RICHARDS 180 190 193 237 147 167 1,114 185.7 RDO
ROLANDO A SEBELEN 224 216 195 232 184 232 1,283 213.8 RDO
8 Canadá C 423 431 382 358 403 392 2,389 199.1 CAN
JACK GUAY 239 222 202 189 216 190 1,258 209.7 CAN
LORRY HO 184 209 180 169 187 202 1,131 188.5 CAN
9 Canadá A 383 377 383 450 399 397 2,389 199.1 CAN
TYREL ROSE 207 217 189 236 216 210 1,275 212.5 CAN
RAY VERVYNCK 176 160 194 214 183 187 1,114 185.7 CAN
10 Canadá B 426 417 369 367 398 382 2,359 196.6 CAN
GEORGE LAMBERT 236 242 178 158 205 202 1,221 203.5 CAN
LIONEL LEWIS 190 175 191 209 193 180 1,138 189.7 CAN
11 México B 398 378 366 341 431 444 2,358 196.5 MX
ENRIQUE CALVO 173 174 166 151 194 165 1,023 170.5 MX
BENJAMIN CORONA 225 204 200 190 237 279 1,335 222.5 MX
12 Puerto Rico B 383 401 414 388 402 350 2,338 194.8 PRC
MIGUEL GONZALEZ 180 162 194 190 177 170 1,073 178.8 PRC
WILLIAM NAVAS 203 239 220 198 225 180 1,265 210.8 PRC
13 Colombia 394 418 337 369 385 430 2,333 194.4 COL
DAVID ROMERO 189 216 150 176 214 229 1,174 195.7 COL
JORGE OTALORA 205 202 187 193 171 201 1,159 193.2 COL
14 Costa Rica A 411 371 372 350 411 413 2,328 194.0 CRC
ALEJANDRO REYNA 182 196 205 193 208 190 1,174 195.7 CRC
MARIO VALVERDE 229 175 167 157 203 223 1,154 192.3 CRC
15 Costa Rica B 396 348 391 409 390 383 2,317 193.1 CRC
MARCO ODIO 218 169 166 217 201 187 1,158 193.0 CRC
ALBERTO LIZANO 178 179 225 192 189 196 1,159 193.2 CRC
16 Bahamas B 400 382 363 378 407 374 2,304 192.0 BAH
SONITH LOKHART 174 211 171 191 224 180 1,151 191.8 BAH
CLARENCE WALLACE 226 171 192 187 183 194 1,153 192.2 BAH
17 Brasil A 362 375 396 394 407 364 2,298 191.5 BRA
CARLOS E CRUZ 182 174 180 161 171 191 1,059 176.5 BRA
JULIANO M DE OLIVEIRA 180 201 216 233 236 173 1,239 206.5 BRA
18 Bermudas C 369 432 353 371 370 396 2,291 190.9 BER
RICKAI BINNS 196 187 176 177 152 224 1,112 185.3 BER
DEAN LIGHTBOURN 173 245 177 194 218 172 1,179 196.5 BER
19 Costa Rica C 388 363 385 358 375 416 2,285 190.4 CRC
FERNANDO GONZALEZ 210 181 197 191 206 182 1,167 194.5 CRC
PABLO PEÑA 178 182 188 167 169 234 1,118 186.3 CRC
20 Puerto Rico A 370 385 380 353 389 402 2,279 189.9 PRC
EDMANUEL RAMIREZ 228 184 169 158 224 217 1,180 196.7 PRC
EDGARDO RUIZ 142 201 211 195 165 185 1,099 183.2 PRC
21 Ecuador B 409 411 361 373 346 377 2,277 189.8 ECU
MAURICIO PROAÑO 173 225 177 199 185 197 1,156 192.7 ECU
LAURO TORRES 236 186 184 174 161 180 1,121 186.8 ECU
22 Brasil B 343 322 374 430 364 436 2,269 189.1 BRA
CHARLES ROBINI 192 157 227 216 189 193 1,174 195.7 BRA
PAULO C VERLY DA CRUZ 151 165 147 214 175 243 1,095 182.5 BRA
23 Venezuela C 365 440 366 361 406 329 2,267 188.9 VEN
PEDRO CARDOZO 195 213 173 187 172 170 1,110 185.0 VEN
JOSE FERREIRA 170 227 193 174 234 159 1,157 192.8 VEN
24 Guatemala A 398 311 436 445 347 330 2,267 188.9 GUA
MIGUEL MENDEZ 194 168 221 217 167 149 1,116 186.0 GUA
ANDRES HERRERA 204 143 215 228 180 181 1,151 191.8 GUA
25 El Salvador A 392 372 391 379 391 328 2,253 187.8 ES
NOOROLLAH IGHANI 221 178 221 190 233 164 1,207 201.2 ES
ANGEL G ORTIZ 171 194 170 189 158 164 1,046 174.3 ES
26 El Salvador B 359 362 375 382 371 403 2,252 187.7 ES
GIANNINO CICALA 166 180 181 193 180 200 1,100 183.3 ES
JULIO ACOSTA 193 182 194 189 191 203 1,152 192.0 ES
27 Chile A 400 354 381 347 385 383 2,250 187.5 CHI
PABLO BASAEZ 195 174 188 180 184 171 1,092 182.0 CHI
EUSEBIO HENRIQUEZ 205 180 193 167 201 212 1,158 193.0 CHI
28 Bermudas A 339 377 342 373 413 394 2,238 186.5 BER
ANTOINE JONES 178 171 173 198 189 201 1,110 185.0 BER
DAVID MAYCOCK 161 206 169 175 224 193 1,128 188.0 BER
29 Chile B 363 328 434 355 372 373 2,225 185.4 CHI
HAROLD GALMEZ 167 133 221 208 179 200 1,108 184.7 CHI
RENE BORGEAUD 196 195 213 147 193 173 1,117 186.2 CHI
30 Antillas Holandesas A 386 428 342 341 381 345 2,223 185.3 AHO
CARLOS FINX JR. 198 191 134 149 197 147 1,016 169.3 AHO
CARLOS RODRIGUEZ 188 237 208 192 184 198 1,207 201.2 AHO
31 Guatemala C 408 322 341 349 457 341 2,218 184.8 GUA
JUAN C MORALES 230 142 172 178 213 166 1,101 183.5 GUA
MIKE AGUILAR 178 180 169 171 244 175 1,117 186.2 GUA
32 Panamá B 306 429 331 348 374 407 2,195 182.9 PAN
CARLOS OLMOS 151 228 179 164 190 201 1,113 185.5 PAN
MIGUEL PASTOR 155 201 152 184 184 206 1,082 180.3 PAN
33 Ecuador A 319 373 335 374 358 431 2,190 182.5 ECU
MARIO LEMOS 129 214 167 179 184 230 1,103 183.8 ECU
DIOGENES SAVERIO 190 159 168 195 174 201 1,087 181.2 ECU
34 México C 388 341 358 356 378 368 2,189 182.4 MX
ERNESTO FRANCO 213 185 172 174 164 197 1,105 184.2 MX
MARCO BAEZA 175 156 186 182 214 171 1,084 180.7 MX
35 Guatemala B 405 311 383 356 341 386 2,182 181.8 GUA
PABLO HERNANDEZ 234 187 189 192 162 203 1,167 194.5 GUA
JIMMY LAY 171 124 194 164 179 183 1,015 169.2 GUA
36 Panamá A 398 377 294 380 357 350 2,156 179.7 PAN
OMAR BIBI 212 188 94 197 149 180 1,020 170.0 PAN
CALI SING 186 189 200 183 208 170 1,136 189.3 PAN
37 Bahamas A 391 324 457 348 308 321 2,149 179.1 BAH
DAVE MOXEY 171 167 200 154 138 162 992 165.3 BAH
LENNY POWELL 220 157 257 194 170 159 1,157 192.8 BAH
38 Bermudas B 392 363 354 342 331 363 2,145 178.8 BER
DAMIEN MATTHEWS 177 170 155 196 159 186 1,043 173.8 BER
KEVIN SWAN 215 193 199 146 172 177 1,102 183.7 BER
39 Antillas Holandesas C 323 373 350 384 383 329 2,142 178.5 AHO
JAVIER SPECHT 160 195 179 182 235 179 1,130 188.3 AHO
FRANCOIS RIGAUD 163 178 171 202 148 150 1,012 168.7 AHO
40 República Dominicana A 337 424 334 378 339 321 2,133 177.8 DOM
HILTON NUÑEZ 160 212 148 154 171 172 1,017 169.5 RDO
WILLIE JAVIER 177 212 186 224 168 149 1,116 186.0 RDO
41 Uruguay C 364 295 356 339 382 394 2,130 177.5 URU
DENIS ARBULO 154 149 220 170 183 227 1,103 183.8 URU
JULIO SOSA 210 146 136 169 199 167 1,027 171.2 URU
42 Uruguay A 371 315 373 358 344 369 2,130 177.5 URU
ROBERTO BARAÑANO 181 171 202 212 208 200 1,174 195.7 URU
LEONARDO RIZZO 190 144 171 146 136 169 956 159.3 URU
43 República Dominicana C 333 325 299 402 391 376 2,126 177.2 RDO
ROLANDO SEBELEN 175 181 149 206 203 201 1,115 185.8 RDO
ROLLY SEBELEN 158 144 150 196 188 175 1,011 168.5 RDO
44 Aruba B 391 385 342 368 300 330 2,116 176.3 ARU
ALEXANDER QUANDUS 213 191 184 187 131 165 1,071 178.5 ARU
FRANSISCO ODUBER 178 194 158 181 169 165 1,045 174.2 ARU
45 Brasil C 389 333 337 353 316 358 2,086 173.8 BRA
MAURICIO MACIEL 182 196 158 167 140 160 1,003 167.2 BRA
MARCO T FERNANDES 207 137 179 186 176 198 1,083 180.5 BRA
46 Antillas Holandesas B 271 356 378 342 366 337 2,050 170.8 AHO
RAMON RODRIGUEZ 156 167 193 177 190 159 1,042 173.7 AHO
FELIX IBAÑEZ 115 189 185 165 176 178 1,008 168.0 AHO
47 Ecuador C 346 298 379 351 372 303 2,049 170.8 ECU
EDUARDO GARCIA 184 163 176 181 182 157 1,043 173.8 ECU
JOSE CARMIGNIANI 162 135 203 170 190 146 1,006 167.7 ECU
48 Uruguay B 300 350 357 327 298 380 2,012 167.7 URU
GUSTAVO GARCIA 132 203 173 125 137 159 929 154.8 URU
WILLIAM RODRIGUEZ 168 147 184 202 161 221 1,083 180.5 URU
49 Bahamas C 330 269 381 391 312 326 2,009 167.4 BAH
CHARLES JOHNSON 161 116 146 226 154 173 976 162.7 BAH
ARTHUR SAWYER 169 153 235 165 158 153 1,033 172.2 BAH
50 Aruba A 309 342 375 352 303 327 2,008 167.3 ARU
OSWALD DIJKHOFF 158 202 165 161 145 160 991 165.2 ARU
ERROL BROWN 151 140 210 191 158 167 1,017 169.5 ARU
51 Aruba C 298 338 346 339 310 353 1,984 165.3 ARU
JASON ODOR 174 194 162 144 171 165 1,010 168.3 ARU
URSELL ARENDS 124 144 184 195 139 188 974 162.3 ARU
52 Puerto Rico C 364 269 343 333 322 349 1,980 165.0 PRC
MINUER DAWHARA 182 156 172 188 147 168 1,013 168.8 PRC
JOSE LEON 182 113 171 145 175 181 967 161.2 PRC
53 Honduras A 295 371 382 318 328 267 1,961 163.4 HON
EDUARD FUENTES 133 210 177 185 168 145 1,018 169.7 HON
MAURICIO VENEGAS 162 161 205 133 160 122 943 157.2 HON
54 Honduras B 321 272 323 304 267 354 1,841 153.4 HON
ESTEBAN SUAREZ 159 135 144 143 132 167 880 146.7 HON
YVO MASS 162 137 179 161 135 187 961 160.2 HON

 

   
 
Dirección: 7º Calle Pte. Bis Nº 5153 Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.
mail: info@amzone.org
Inicio | Nosotros | Presidum | Federaciones | Reglamentos | Calendario | Resultados | Eventos | Ranking | Galería | Contacto
F.I.Q / W.T.B.A. Zona Americana | © 2006 all rights reserved
Diseño y Producción: Oswaldo Ramos