MASCULINO


POS. NOMBRE TOTAL JUEGOS PROM.  
1 Daniel Falconi - MEX 3397 16 212.31
ORO
2 Luis Rodríguez - PUR 3320 16 207.50
PLATA
3 Santiago Mejía - COL 3251 16 203.19
BRONCE
4 Mark Buffa - CAN 3233 16 202.06  
5 Johan Hernández - COL 3224 16 201.50
6 Ed Roberts - USA 3202 16 200.13
7 Carlo Sing - PAN 3188 16 199.25
8 David Romero - COL 3180 16 198.75
9 Edgardo Ruiz - PUR 3173 16 198.31
10 Armando Gómez - COL 3169 16 198.06
11 Juan S. Rodríguez - COL 3148 16 196.75
12 Jonathan Simoneau - CAN 3135 16 195.94
13 Jaime Monroy - COL 3134 16 195.88
14 Miguel Fonseca - PAN 3104 16 194.00
15 Miguel Pastor - PAN 3087 16 192.94
16 Hilton Núñez - DOM 3079 16 192.44
17 Juliano Oliveira - BRA 3065 16 191.56
18 Carlos Olmos - PAN 3063 16 191.44
19 Walter Costa - BRA 3051 16 190.69
20 Paulo Verly - BRA 3039 16 189.94
21 Manuel Zambrano - PAN 3028 16 189.25
22 Manino Fernández - DOM 2995 16 187.19
23 Edmanuel Ramírez - PUR 2975 16 185.94
24 Ken Hunter - CAN 2969 16 185.56
25 Carlos Cruz - BRA 2963 16 185.19
26 Julio Wiscovitch - PUR 2869 16 179.31
27 Angel Ortiz - ELS 2854 16 178.38
28 Néstor Barrantes - COL 2846 16 177.88
29 Rodrigo Rosales - PAN 2797 16 174.81
30 Miguel González - PUR 2755 16 172.19
31 Víctor Fernández - DOM 2699 16 168.69
32 Tuto Fernández - DOM 2428 16 151.75
33 Lucas Ferrer - BRA 2421 16 151.31

 

   
 
Dirección: 7º Calle Pte. Bis Nº 5153 Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.
mail: info@amzone.org
Inicio | Nosotros | Presidum | Federaciones | Reglamentos | Calendario | Resultados | Eventos | Ranking | Galería | Contacto
F.I.Q / W.T.B.A. Zona Americana | © 2006 all rights reserved
Diseño y Producción: Oswaldo Ramos