TODO EVENTO INDIVIDUAL - INDIVIDUAL ALL EVENTS
FEMENINO - WOMEN

Singles Doubles Trios Team
POS JUGADORA / PLAYER Individual Parejas Tercias Quintas Total AVG Pais / Country  
1 LYNDA BARNES 1,267 1,201 1,241 1,328 5,037 209.9 USA
ORO
2 DIANDRA ASBATY 1,266 1,288 1,134 1,338 5,026 209.4 USA
PLATA
3 ISABELLE RIOUX 1,280 1,233 1,217 1,203 4,933 205.5 CAN
BRONCE
4 KERRIE RYAN-CIACH 1,247 1,238 1,228 1,191 4,904 204.3 CAN
5 LISA NOOR 1,253 1,192 1,186 1,208 4,839 201.6 USA
6 ILIANA LOMELLI 1,234 1,232 1,191 1,176 4,833 201.4 MX
7 JEN PETRICK 1,165 1,198 1,267 1,194 4,824 201.0 USA
8 ALICIA MARCANO 1,156 1,256 1,299 1,099 4,810 200.4 VEN
9 ANNIE HENRIQUEZ 1,206 1,136 1,261 1,173 4,776 199.0 RDO
10 SHANNON PLUHOWSKY 1,185 1,228 1,132 1,209 4,754 198.1 USA
11 MARIE RAMIREZ 1,159 1,167 1,227 1,193 4,746 197.8 CRC
12 SAYURI YAMADA 1,028 1,235 1,258 1,218 4,739 197.5 MX
13 PAOLA GOMEZ 1,128 1,215 1,174 1,215 4,732 197.2 COL
14 MARIELA ALARZA 1,188 1,246 1,154 1,131 4,719 196.6 VEN
15 ROBIN CRAWFORD 1,122 1,195 1,231 1,146 4,694 195.6 CAN
16 ROCIO RESTREPO 1,196 1,067 1,139 1,280 4,682 195.1 COL
17 KAREN MARCANO 1,159 1,167 1,234 1,120 4,680 195.0 VEN
18 ADRIANA PEREZ 1,232 1,113 1,119 1,199 4,663 194.3 MX
19 AUMI GUERRA 1,060 1,215 1,111 1,236 4,622 192.6 RDO
20 LAURA FONNEGRA 1,135 1,193 1,174 1,116 4,618 192.4 COL
21 JULIE JOHNSON 1,207 1,127 1,130 1,152 4,616 192.3 CAN
22 INGELIMAR CONTRERAS 1,148 1,140 1,114 1,178 4,580 190.8 VEN
23 ALEJANDRA AVILA 1,068 1,108 1,177 1,223 4,576 190.7 MX
24 SAMANTHA IBAÑEZ 1,096 1,179 1,138 1,136 4,549 189.5 AHO
25 SHARON TATARYN 1,140 1,056 1,256 1,096 4,548 189.5 CAN
26 AMANDA BURGOYNE 1,126 1,179 1,086 1,152 4,543 189.3 USA
27 SASHA LICIANO 1,221 1,127 1,134 1,060 4,542 189.3 PRC
28 PATRICIA CIOTTI 1,183 1,083 1,150 1,108 4,524 188.5 VEN
29 NARDY DEL BIONDO 1,099 1,151 1,168 1,065 4,483 186.8 VEN
30 YOSELIN LEON 1,007 1,031 1,179 1,232 4,449 185.4 PRC
31 JESSICA SANTIAGO 1,105 1,040 1,113 1,190 4,448 185.3 PRC
32 PAULA VILAS 1,094 1,124 1,134 1,096 4,448 185.3 RDO
33 CARMEN A GRANILLO 1,089 1,078 1,129 1,143 4,439 185.0 ES
34 MARIZETE SCHEER 1,059 1,171 1,035 1,171 4,436 184.8 BRA
35 SOFIA GRANDA 1,043 1,105 1,237 1,041 4,426 184.4 GUA
36 JENNIFER WILLIS-PARK 1,151 1,080 1,085 1,103 4,419 184.1 CAN
37 MARIANA AYALA 1,021 1,100 1,152 1,108 4,381 182.5 PRC
38 MIRIAM PEREZ 1,107 992 1,066 1,168 4,333 180.5 PRC
39 ADRIANA ORTEGA 1,007 1,063 1,126 1,135 4,331 180.5 MX
40 VIRGINIA BELLO 1,118 1,154 1,055 1,000 4,327 180.3 RDO
41 EDISSA VALLARINO 917 1,116 1,128 1,117 4,278 178.3 PAN
42 FRANSUESA SACRE 1,021 1,039 1,112 1,066 4,238 176.6 MX
43 BOBBIE INGHAM 1,199 1,063 1,005 966 4,233 176.4 BER
44 GHISELLE ARAUJO 1,023 1,109 1,057 1,043 4,232 176.3 CRC
45 MARIA ALVAREZ 1,023 1,024 1,014 1,160 4,221 175.9 BRA
46 MELANNIE MAUL 1,005 1,045 1,144 1,026 4,220 175.8 GUA
47 MONICA ALEMAN 1,077 1,033 1,032 1,074 4,216 175.7 PAN
48 PATSY DIJKHUIZEN 1,040 1,090 1,030 1,028 4,188 174.5 AHO
49 MARTA E BRUCH 1,002 1,061 1,057 1,049 4,169 173.7 ES
50 MAUREEN LIE-FONG 1,047 994 1,032 1,091 4,164 173.5 AHO
51 ELY BENNETT 950 1,095 1,072 1,042 4,159 173.3 PAN
52 SYLVIA VILLALOBOS 1,074 1,004 999 1,069 4,146 172.8 CRC
53 JUNE DILL 1,009 1,126 990 1,020 4,145 172.7 BER
54 KARLA ARENAS 1,000 1,054 1,029 1,050 4,133 172.2 GUA
55 ASTRID CARLIN 1,030 969 1,033 1,088 4,120 171.7 PERU
56 VERONICA RAJII 999 970 1,017 1,105 4,091 170.5 CHI
57 EUGENIA AMADOR 1,020 1,009 986 1,074 4,089 170.4 ES
58 HILDELENA DE MAUL 981 1,038 1,022 1,047 4,088 170.3 GUA
59 MARIE SEALY 1,111 931 1,020 998 4,060 169.2 BAH
60 ADORNA HAYWARD 989 948 1,080 1,037 4,054 168.9 BER
61 LORENA ABARCA 1,023 940 1,070 1,015 4,048 168.7 CRC
62 JOANNE POWELL 1,089 1,001 971 983 4,044 168.5 BAH
63 CLAUDIA SIQUEIRA 1,125 915 1,025 977 4,042 168.4 BRA
64 ANA M PINTO 971 1,068 1,025 975 4,039 168.3 ES
65 ANDREA ROJAS 983 1,034 955 1,063 4,035 168.1 CHI
66 LESLIE DE RUIZ 959 943 1,036 1,094 4,032 168.0 GUA
67 LUCIA VILAS 970 1,023 1,097 923 4,013 167.2 RDO
68 PATRICIA PRICE 964 1,023 1,036 971 3,994 166.4 BER
69 MARIBEL RODRIGUEZ 980 947 1,023 1,029 3,979 165.8 CRC
70 ROCHELLE HARVEY 1,013 997 978 984 3,972 165.5 BER
71 AMALIA WERLEMAN 952 1,020 997 979 3,948 164.5 ARU
72 PATRICE TUCKER 924 1,000 1,008 1,016 3,948 164.5 BER
73 LIZZY ABOOD 955 929 1,005 1,026 3,915 163.1 PAN
74 ERIKA MOLINA 1,073 934 1,005 876 3,888 162.0 PRC
75 GEMA D OTTONE 973 1,021 937 948 3,879 161.6 CHI
76 LEA CASTRO 870 1,037 971 997 3,875 161.5 BRA
77 ASTRID THIEL 850 962 1,000 1,060 3,872 161.3 ARU
78 TATIANA VALDEZ 870 1,011 978 1,006 3,865 161.0 PERU
79 EVELYN BOYE 903 999 982 970 3,854 160.6 ARU
80 GLENDA DIRKSZ 925 1,013 947 945 3,830 159.6 ARU
81 PAMELA NORERO 953 939 980 937 3,809 158.7 CHI
82 MARTA PUELLES 875 917 1,032 972 3,796 158.2 CHI
83 PATRICIA QUESADA 844 979 942 1,023 3,788 157.8 ES
84 ANA ABARCA 884 961 973 964 3,782 157.6 CRC
85 LILLIANA SEBELEN 990 961 931 891 3,773 157.2 RDO
86 BERTHALICIA TERAN 899 908 947 987 3,741 155.9 PAN
87 ROXANA FAJARDO 1,002 878 918 920 3,718 154.9 ES
88 LILIAN KELLY 824 919 970 996 3,709 154.5 ARU
89 PAULA PORTABELLA 862 952 964 924 3,702 154.3 GUA
90 OROL HENRIQUEZ 857 891 846 959 3,553 148.0 ARU

 

   
 
Dirección: 7º Calle Pte. Bis Nº 5153 Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.
mail: info@amzone.org
Inicio | Nosotros | Presidum | Federaciones | Reglamentos | Calendario | Resultados | Eventos | Ranking | Galería | Contacto
F.I.Q / W.T.B.A. Zona Americana | © 2006 all rights reserved
Diseño y Producción: Oswaldo Ramos